4,418개 아파트 단지의 욕실 타일 줄눈 상태 종합 분석
준공 후 7년 이상 경과한 단지 비율 기준 (상위 20개 구)
| 순위 | 지역 | 전체 단지 | 재시공 권장 | 권장 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 종로구 | 8개 | 8개 | |
| 2 | 부천오정구 | 6개 | 6개 | |
| 3 | 동두천시 | 10개 | 10개 | |
| 4 | 고양일산서구 | 67개 | 66개 | |
| 5 | 군포시 | 58개 | 57개 | |
| 6 | 도봉구 | 36개 | 35개 | |
| 7 | 남동구 | 99개 | 95개 | |
| 8 | 용인수지구 | 84개 | 80개 | |
| 9 | 노원구 | 103개 | 98개 | |
| 10 | 용인기흥구 | 102개 | 97개 | |
| 11 | 안산상록구 | 38개 | 36개 | |
| 12 | 성남분당구 | 112개 | 106개 | |
| 13 | 금천구 | 17개 | 16개 | |
| 14 | 수원영통구 | 76개 | 71개 | |
| 15 | 부천원미구 | 59개 | 55개 | |
| 16 | 강서구 | 58개 | 54개 | |
| 17 | 성동구 | 42개 | 39개 | |
| 18 | 안양동안구 | 67개 | 62개 | |
| 19 | 안산단원구 | 61개 | 56개 | |
| 20 | 고양일산동구 | 49개 | 45개 |
주요 아파트 브랜드의 평균 연식 및 준공 10년 이상 단지 비율
수도권 아파트 준공 추이 (최근 30년)
본 리포트에 사용된 데이터는 국토교통부 공공데이터를 기반으로 하우스픽이 자체 분석한 통계이며, 실제 개별 세대의 시공 상태와는 차이가 있을 수 있습니다.
'재시공 권장 지수'는 일반적인 줄눈재의 내구연한(약 7년)을 기준으로 산출된 참고용 수치이며, 특정 아파트 단지의 자산 가치나 관리 상태를 평가하는 절대적 기준이 아닙니다.
본 콘텐츠의 무단 전재 및 재배포를 금하며, 인용 시 반드시 출처(하우스픽)를 밝혀주시기 바랍니다.